24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 12:48 | 12:56 | 8 分鐘 |
2 | 07:28 | 07:51 | 23 分鐘 | |
3 | 2024-11-10 | 23:11 | 23:54 | 43 分鐘 |
4 | 20:11 | 21:19 | 68 分鐘 | |
5 | 14:22 | 14:40 | 18 分鐘 | |
6 | 01:26 | 01:46 | 20 分鐘 | |
7 | 2024-11-09 | 12:22 | 13:11 | 49 分鐘 |
8 | 01:42 | 02:09 | 26 分鐘 | |
9 | 2024-11-08 | 12:45 | 13:05 | 20 分鐘 |
10 | 12:42 | 12:43 | 1 分鐘 | |
11 | 07:29 | 07:57 | 28 分鐘 | |
12 | 2024-11-07 | 23:24 | 23:49 | 25 分鐘 |
13 | 21:37 | 22:01 | 24 分鐘 | |
14 | 21:19 | 21:35 | 16 分鐘 | |
15 | 11:56 | 12:11 | 16 分鐘 | |
16 | 07:29 | 07:59 | 30 分鐘 | |
17 | 2024-11-06 | 23:09 | 23:53 | 44 分鐘 |
18 | 07:30 | 07:53 | 23 分鐘 | |
19 | 2024-11-05 | 23:14 | 23:51 | 37 分鐘 |
20 | 12:48 | 13:00 | 12 分鐘 | |
21 | 07:30 | 07:57 | 27 分鐘 | |
22 | 2024-11-04 | 23:10 | 23:45 | 35 分鐘 |
23 | 21:11 | 21:58 | 46 分鐘 | |
24 | 12:55 | 13:03 | 9 分鐘 | |
25 | 07:33 | 07:56 | 23 分鐘 | |
26 | 2024-11-03 | 23:20 | 23:55 | 35 分鐘 |
27 | 13:17 | 13:46 | 30 分鐘 | |
28 | 00:34 | 01:12 | 38 分鐘 | |
29 | 2024-11-02 | 11:34 | 12:11 | 37 分鐘 |
30 | 01:53 | 02:28 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 meimei700.com ALL RIGHTS RESERVED. |